<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>german amateur radio station dl4md</title>
	<atom:link href="http://dirk-mutter.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dirk-mutter.de</link>
	<description>73 de dirk</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2010 10:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>handballtermin 2. mannschaft</title>
		<link>http://dirk-mutter.de/?p=146</link>
		<comments>http://dirk-mutter.de/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 14:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirk-mutter.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[samstag, 27.03.10, tsg schwäbisch hall 2 &#8211; sg böckingen leingarten: 27 &#8211; 22 die reserve sicherte sich am drittletzten spieltag bereits die meisterschaft in der kreisliga a! hier die aktuellen ergebnisse mit tabelle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dirk-mutter.de/?feed=rss2&amp;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>herzlich willkommen &#8211; welcome</title>
		<link>http://dirk-mutter.de/?p=1</link>
		<comments>http://dirk-mutter.de/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dirk-mutter.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[congrats, du hast den blog der amateurfunkstation dl4md gefunden.. ..dl4md ist mitglied des darc ov p20 und der agcw nr. 2595, 73 es gl de dirk standby: d-star db0lbx 439.550 mhz, f3e via db0pe 145.687,5 mhz oder simplex direkt ov-wolke p20 145.250 mhz&#8230; e-mail bitte an dl4md@dl4md.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dirk-mutter.de/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
